Гидробур Delta RD-80
- Доступность: На складе
- Код товара: gidromolot70867rd80
- sale
- Базовая машина экскаватор, 21-50 т.
- Габариты гидробура, мм 1556*480*480 мм
- Крутящий момент, Нм 33195-75589
- Расход, л/мин 100-280
Доступные опции
Гидробур Delta RD-80 (гидравлический вращатель Delta)
Гидровращатель Delta RD-80 предназначен для бурения в скальных и смешанных (сложных) грунтах шнеками стандарта PA (PR) (AugerTorque) диаметром от 300 (минимальный диамтер шнека) до 2400 мм. Вращатель устанавливается вместо ковша экскаватора Hyundai, Doosan, Caterpillar, Jcb, Volvo, Komatsu массой от 30 до 50 тонн. Для присоединения к рукояти, мы предлагаем использовать однопальцевые адаптеры, двухпальцевые адаптеры и двухпальцевые подвески гидробура с упором. Невысокая цена гидробура Delta RD-80 (в сравнении со стационарными буровыми установками) позволит небольшим компаниям, имеющим гусеничные экскаваторы массой 30-50 тонн проводить работы по бурению скаважин, завинчиванию винтовых свай, проводить работы по укреплению береговых линий, работы по строительству и ремонту мостов, эстакад и других инженерных сооружений. Купив гидробур, вы сможете проводить работы по устройству наливных свай, обустраивать колодцы. Если Вы хотите купить гидровращатель Hydra T8000 помните, что наш вращатель сделает ту же работу, но быстрее и выгоднее.
Зависимость глубины бурения гидровращателя Delta RD-80 от диаметра шнека и категории грунта.
Диаметр шнека (мм.) | Глубина бурения гидровращетелем Delta RD-80 (м.) | ||
Мягкий грунт | Смешанный грунт (Сложный) | Скальный грунт (Мягкий) | |
300 | 12 м. | 11.5 м. | 10.6 м. |
350 | - | - | - |
375 | 12 м. | 11.5 м. | 10.6 м. |
400 | 12 м. | 11 м. | 10.5 м. |
450 | 11 м. | 11 м. | 10 м. |
500 | 10.5 м. | 10 м. | 9.5 м. |
550 | 10.5 м. | 10 м. | 9 м. |
600 | 10 м. | 8.1 м. | 7.3 м. |
700 | 9.5 м. | 8.6 м. | 7.7 м. |
750 | 8 м. | 8.1 м. | 7.3 м. |
800 | 8 м. | 8.1 м. | 7.3 м. |
900 | 8.5 м. | 7.7 м. | 6.9 м. |
1000 | 7.5 м. | 6.8 м. | 6.1 м. |
1500 | 7 м. | 6.3 м. | 5.7 м. |
Применяемость гидровращателя Delta RD-80
Гидробур Delta RD-80 для Terex | экскаваторы | Terex TXC420 LC-1, Terex TXC480 LC-1 |
Гидробур Delta RD-80 для New Holland | экскаваторы | E305, E485 |
Гидробур Delta RD-80 для Hyundai | экскаваторы | ROBEX 320LC-7,ROBEX 360LC-7, ROBEX 450LC-7 |
Гидробур Delta RD-80 для Hitachi | экскаваторы | ZAXIS 330LC, ZX450LC, ZX400LC-3, ZX450LC-3, ZX480LC-3, ZX500LC-3 |
Гидробур Delta RD-80 для Caterpillar | экскаваторы | 330D / 330DL /330DL ME |
Гидробур Delta RD-80 для Komatsu | экскаваторы | Komatsu PC300-7, PC400-7, PC450-7 |
Гидробур Delta RD-80 для JCB | экскаваторы | JS-330, JS-460 |
Гидробур Delta RD-80 для DAEWOO-DOOSAN | экскаваторы | S340LC-V /420/470/500 |
Гидробур Delta RD-80 для Volvo | экскаваторы | EC360B, EC460B |
Гидробур Delta RD-80 для Case | экскаваторы | CX370B, CX470B |
Россия | экскаваторы | ВЭКС ЭО-5225, ЭО-6123, КРАНЭКС ЕК-330, ЕК-400, |
У нас вы можете найти и купить такой товар, как Гидробур Delta RD-80 (Дельта РД-80). По любым вопросам, таким как, продажа, доставка транспортными компаниями, желаемая скидка на товар Гидровращатель Delta RD-80 (Дельта РД-80) Вы можете обратится по телефону +7(800)250-73-70 или на почту нашего магазина info@gidromolota.ru Доставка осуществляется в любой город и регион России, Армении, Беларуси и Казахстана.
Базовая машина | экскаватор, 21-50 т. |
Габариты гидробура, мм | 1556*480*480 мм |
Крутящий момент, Нм | 33195-75589 |
Расход, л/мин | 100-280 |
Назначение | Гидробур для экскаватора, гидровращатель на экскаватор |
Давление, бар | 160-320 |
Диаметр стандартных шнеков, мм | 300-2400 |
Длина стандартных шнеков, мм | 2000 |
Масса гидровращателя, кг | 480 |
Скорость вращения, об/мин | 8-21 об/мин |
Ваша вкладка 1 Ваша вкладка 1 Ваша вкладка 1 Ваша вкладка 1
Рекомендуемые товары
Теги: Гидробур для экскаватора,гидровращатель на экскаватор