Гидробур, гидровращатель Impulse M2 (Импульс М2)
- Доступность: На складе
- Код товара: fitment17906
- sale
Характеристики
- Базовая машина 1-2 т
- Крутящий момент, Нм 1496
- Давление, бар 205
- Диаметр стандартных шнеков, мм 100-400
Гидробур импульс М2
Обратите внимание, что для правильного выбора модели навесного шнекового бура Импульс, необходимо учитывать:
- массу и вид базового носителя (мини-погрузчик, экскаватор, экскаватор-погрузчик);
- необходимый Вам диаметр и глубину бурения;
- плотность разарабатываемой породы;
- производительность гидросистемы базовой машины (л/мин);
- давление в гидросистеме базовой машины (Бар);
Зависимость глубины бурения гидробура Impulse M2.
| Диаметр шнека (мм.) | Глубина бурения гидробуром Импульс М2 (м.) | ||
| Мягкий грунт | Смешанный грунт (Сложный) | Скальный грунт (Мягкий) | |
| 100 | 2.2 м. | 2 м. | 1.8 м. |
| 150 | - | - | - |
| 200 | - | - | - |
| 225 | - | - | - |
| 250 | - | - | - |
| 300 | 2.2 м. | 2 м. | 1.8 м. |
| 350 | 2 м. | 1.8 м. | 1.6 м. |
| 375 | 1.8 м. | 1.6 м. | 1.4 м. |
| 400 | 1.5 м. | 1.4 м. | 1.3 м. |
| 450 | 1.2 м. | 1.1 м. | 1 м. |
Применяемость гидробура Импульс М2
| New Holland | мини-погрузчики | LS150, LS160, LS170, LS180, LS185 |
| мини-экскаваторы | E9S, E16, E18, E20.2, E22.2, E27.2SR, E30.2, E35.2, E40.2, E50.2SR | |
| Hyundai | мини-погрузчики | HSL 215T, HSL 240T, HSL 275T |
| мини-экскаваторы | ROBEX 35LC-3 | |
| Hitachi | мини-экскаваторы | ZAXIS 16, ZX25, ZX30, ZX35 |
| Caterpillar | мини-погрузчики | 216B2, 226B2, 232B2, 236B2, 242B2, 252B2, 247B2, 257B2 |
| Komatsu | мини-экскаваторы | Komatsu PC15R-8, PC20R-8 |
| JCB | мини-экскаваторы | 8014, 8016, 8018, 8025 ZTS,8030 ZTS, 8035 ZTS |
| DAEWOO-DOOSAN | мини-погрузчики | 430 Plus, 440plus |
| Case | мини-погрузчики | 410, 430, 435 |
| Россия | мини-погрузчики | ПУМ-500; МКСМ-800 |
| Базовая машина | 1-2 т |
| Крутящий момент, Нм | 1496 |
| Давление, бар | 205 |
| Диаметр стандартных шнеков, мм | 100-400 |
| Длина стандартных шнеков, мм | 1200 |
| Масса гидровращателя, кг | 46 |
| Скорость вращения, об/мин | 44-98 об/мин |




