Гидробур, гидровращатель Impulse M30 (Импульс М30)
- Доступность: На складе
- Код товара: fitment17903
Характеристики
- Базовая машина 17-25 т
- Крутящий момент, Нм 27005
- Давление, бар 240
- Диаметр стандартных шнеков, мм 300-1000
Обратите внимание, что для правильного выбора модели навесного шнекового бура Импульс, необходимо учитывать:
- массу и вид базового носителя (мини-погрузчик, миниэкскаватор, экскаватор-погрузчик);
- необходимый Вам диаметр и глубину бурения;
- плотность разарабатываемой породы;
- производительность гидросистемы базовой машины (л/мин);
- давление в гидросистеме базовой машины (Бар);
Применяемость гидробура Импульс М30
| Terex | экскаваторы | Terex TC225, Terex TC225 LC, Terex TC260 LC |
| New Holland | экскаваторы | E195, E200SR, E215LC, E235SR, E245, E265LC |
| Hyundai | экскаваторы | ROBEX 200W-7, R210LC-7, R250LC-7, R290LC-7 |
| Hitachi | экскаваторы | ZAXIS 200LC, ZX230LC, ZX270LC, ZX200LC-3, ZX225LC-3, ZX240LC-3, ZX250LC-3, ZX270LC-3 |
| Caterpillar | экскаваторы | 320DL, 324DL, 325DL |
| Komatsu | экскаваторы | Komatsu PW200-7, PW220-7, PC200-7, PC220-7, PC300-7 |
| JCB | экскаваторы | JS-200, JS-210, JS-220, JS-240, JS-260, JS-290 |
| DAEWOO-DOOSAN | экскаваторы | S225LC-V /255/300 S210W-V |
| Volvo | экскаваторы | EW180C, EC180B, EC210B, EC240B |
| Case | экскаваторы | CX210B, CX210 NLC, CX230B, CX240B, CX290B WX185, WX210 |
| Россия | экскаваторы | ТВЭКС ЕК-18, ЕТ-18, ЕТ-25, ЕТ-26 (КИТ), ЭО-33211, ЭО-5126, ВЭКС-20К, ЭО-4225А, ЭО-4321Б, АТЕК-881, КРАНЭКС ЕК-240, ЕК-270 |
| HIDROMEK | экскаваторы | HMK 200W-2, HMK 220LC-2, HMK 300LC |
| HYDREMA | экскаваторы | M1700C |
| Базовая машина | 17-25 т |
| Крутящий момент, Нм | 27005 |
| Давление, бар | 240 |
| Диаметр стандартных шнеков, мм | 300-1000 |
| Длина стандартных шнеков, мм | 2000 |
| Масса гидровращателя, кг | 393 |
| Скорость вращения, об/мин | 11-24 об/мин |
Теги: |Экскаватор|



